2HB

基本仕様
| 品名 | 2HB |
|---|---|
| テーブル寸法(mm) | 1100×280 |
| 左右移動量(mm) | 700 |
| 前後移動量(mm) | 300 |
| 上下移動量離(mm) | 400 |
| 主軸回転数(min-1) | 90,130,180,265,370,520,715,990,1400 |
| 主軸テーパ | 7/24テーパ NT50 |
| 主軸モーター(kW) | 4P×3.7 |
| 機械の大きさ(mm) (幅×奥行×高さ) | 1800×2000×1640 |
| 機械総重量(kg) | 2500 |
| 総電源容量(kVA) | 8 |
| フロアスペース(mm) (幅×奥行) | 2500×2000 |
| 標準仕様 | 漏電保護(漏電保護ブレーカー) |
| 標準付属品 | ・工具箱及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
| 特別仕様 | ・デジタルスケール2軸 ・デジタルスケール3軸 ・左右・前後微動送り装置 ・リアフェンス ・アンダーチップパン ・テーブル上スプラッシュガード ・上下切削送り装置 ・照明灯 ・指定色 ・非常停止ボタン追加 |
